Отчет по проведенным ремонтам по годам

Перечень  домов, находящихся в управлении ООО "ЖКЦ"

 сельское поселение Шеметовское (деревни)

№  Адрес жилого дома Общая площадь жилых помещений Информация по многоквартирному жилому дому
1 п. Башенка, д. 95 389,29 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158954
2 п. Башенка, д. 96 1967,54 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158956
3 п. Башенка, д. 98 1986,58 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158958
4 д. Закубежье, д.10 777,00 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158913
5 с. Константиново, ул. Октябрьская, д. 8 2641,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158915
6 с. Константиново, ул. Октябрьская, д. 9 2689,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158917
7 с. Константиново, ул. Октябрьская, д. 10 2658,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158919
8 д. Кузьмино, д. 4 688,10 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158921
9 д. Кузьмино, д. 5 767,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158923
10 д. Кузьмино, д. 9 2702,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158925
11 д. Кузьмино, д. 10 2615,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158927
12 д. Кузьмино, д. 27 3390,00 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158929
13 д. Кузьмино, д. 32 2613,20 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158931
14 д. Марьино, д. 14 638,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158933
15 д. Марьино, д. 15 652,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158935
16 д. Марьино, д. 16 653,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158937
17 д. Марьино, д. 24 2702,70 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158939
18 д. Марьино, д. 25 2667,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158941
19 д. Марьино, д. 26 2678,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158943
20 д. Марьино, д. 27 2263,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158945
21 д. Самотовино, д. 15 2661,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158947
22 д. Самотовино, д. 16 2671,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158948
23 д. Самотовино, д. 17 2620,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158950
24 д. Самотовино, д. 23 4577,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158952
25 д. Сырнево, д. 3 1799,70 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158960
26 д. Шабурново, д. 6 668,20 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158962
27 д. Шабурново, д. 7 706,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158964
28 д. Шабурново, д. 8 721,10 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158966
29 д. Шабурново, д. 11 606,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158968
30 д. Шабурново, д. 12 2658,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158970
31 д. Шабурново, д. 13 2674,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158972
32 д. Шабурново, д. 14 685,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158974
33 д. Шабурново, д. 15 757,50 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158976
34 д. Шабурново, д. 16 3443,10 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158978
35 д. Шабурново, д. 20 2691,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158980
36 д. Шабурново, д. 29 3371,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158982
ИТОГО: 71460,11

 

План текущего ремонта 2024г

План текущего ремонта 2023г

План текущего ремонта 2022г

План текущего ремонта 2021г

План текущего ремонта 2020г

План текущего ремонта 2019г

План текущего ремонта 2018г

План текущего ремонта 2016г

План текущего ремонта 2017г